Clophosome®-Clodronate Liposome
杰出的巨噬細胞清除脂質體
Clophosome®(氯氟松)是目前市場上的用于體內 / 體外巨噬細胞清除的氯磷酸二鈉脂質體。Clophosome®(氯氟松)適用于多種給藥方式,包括尾靜脈注射、腹腔注射、皮下注射、氣管給藥、鼻腔給藥以及直接靶向給藥等多種方式,并且可以實現短期以及長期巨噬細胞的清除。此外,可清除多種動物體內的巨噬細胞,包括:小鼠、大鼠、犬等。
根據脂質體電荷的不同,Clophosome®(氯氟松)可分為 Clophosome®-N(中性氯氟松,表面不帶電荷)和 Clophosome®-A(陰離子氯氟松,表面帶負電荷)兩種。其中 Clophosome®-N 的巨噬細胞清除效率可達 80% 以上,Clophosome®-A 的巨噬細胞清除效率更是高達 90% 以上。
Clophosome®-N(中性氯氟松)
(Cat#: F70101C-N)
(Cat#: F70101C-A)
-氯磷酸二鈉脂質體優化配方
-強大的巨噬細胞清除功能
-高濃度活性藥物: 7.0mg/ml, 高包封率:>90%
-穩定性高,保質期長: 18 個月
-適用于多種給藥途徑,可單次或多次注射
-無菌,無毒
-不粘稠,易于注射
-提供空對照脂質體和熒光標記脂質體
-各種組合包裝
-高分文獻支持
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
F70101C-A-2 | Clophosome®-A - Clodronate Liposomes | 2 mL |
F70101C-A-10 | Clophosome®-A - Clodronate Liposomes | 10 mL |
F70101C-AC-2 | Combo: Clophosome®-A and Control Liposomes | 2 mL |
F70101C-AC-10 | Combo: Clophosome®-A and Control Liposomes | 10 mL |
F70101C-N-2 | Clophosome®-N - Clodronate Liposomes | 2 mL |
F70101C-N-10 | Clophosome®-N - Clodronate Liposomes | 10 mL |
F70101C-NC-2 | Combo: Clophosome®-N and Control Liposomes | 2 mL |
F70101C-NC-10 | Combo: Clophosome®-N and Control Liposomes | 10 mL |
F70101-A-2 | Plain Control Liposomes for Clophosome®-A (Anionic) | 2 mL |
F70101-A-10 | Plain Control Liposomes for Clophosome®-A (Anionic) | 10 mL |
F70101-N-2 | Plain Control Liposomes for Clophosome® (Neutral) | 2 mL |
F70101-N-10 | Plain Control Liposomes for Clophosome® (Neutral) | 10 mL |
Clophosome® Lyophilized Clodronate Liposomes
凍干粉狀氯氟松
相比于懸浮狀的 Clophosome®,FormuMax 廠家推出的凍干粉狀 Clophosome® 產品,其有效期可顯著延長。通過簡單的溶解,即可獲得與懸浮狀 Clophosome® 同樣杰出的巨噬細胞清除功能。
Clophosome®-N凍干(中性氯氟松)
(Cat#: F70101C-NL)
Clophosome®-A凍干(陰離子氯氟松)
(Cat#: F70101C-AL)
-依舊強大的巨噬細胞耗竭功能
-相比于懸浮液氯氟松,穩定性更強
-保質期更為延長
-凍干粉脂質體易于溶解
-無菌,無毒
-不粘稠,方便處理及注射
-空對照脂質體和熒光標記脂質體
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
F70101C-AL | Lyophilized Clophosome® -A - Anionic Clodronate Liposomes | 5 mL |
F70101C-NL | Lyophilized Clophosome® - Neutral Clodronate Liposomes | 5 mL |
F70101-AL | Lyophilized control liposomes for Clophosome® -A (Anionic) | 5 mL |
F70101-NL | Lyophilized control liposomes for Clophosome® (Neutral) | 5 mL |
注:凍干粉狀 Clophosome® 含有蔗糖,不能用于糖尿病動物模型。
▍▏High Potency Clophosome® Clodronate Liposomes
高效能氯氟松
相比于懸浮狀 Clophosome® 和凍干粉狀的 Clophosome®,它們所包載的氯磷酸二鈉鹽濃度為 7mg/mL,但針對于氣管,鼻腔,腦室以及腫瘤靶向這些需要盡可能小體積給藥途徑的巨噬細胞清除,FormuMax 提供了高效能 Clophosome®,其活性藥物成分氯磷酸二鈉鹽濃度為 20mg/mL。
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
F70101C-AH | Clophosome® -A- high potency clodronate liposomes (anionic, 20mg/mL) | 1 mL |
F70101-AH | Control empty liposomes for Clophosome® - A, high potency (anionic) | 1 mL |
F70101C-NH | High Potency Clophosome®- Clodronate Liposomes (Neutral, 1.0 mL, 20 mg/mL) | 1 mL |
F70101-NH | Control empty liposomes for Clophosome® ,high potency (neutral) | 1 mL |
注:該組產品廠家并未做過系統的給藥評估實驗,需客戶自行進行劑量優化
▍▏Clophosome® 熒光對照脂質體產品列表
為了更好的示蹤 Clophosome® 在動物體內的作用途徑,FormuMax 提供了帶有不同熒光標記的 Control Liposome。熒光對照脂質體不含有巨噬細胞清除的活性藥物成分氯磷酸二鈉鹽,可以通過流式 / IF 等方法示蹤細胞攝取脂質體的生理活動。
貨號 | 產品名稱 | Ex/Em | 規格 |
F70101F-A | Dil Fluorescent control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 549/565 | 2mL/10mL |
F70101F-N | Dil Fluorescent control liposomes for Clophosome® (neutral) | 549/565 | 2mL/10mL |
F70101FO-A | Fluorescent DiO control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 484/501 | 2mL/10mL |
F70101FO-N | Fluorescent DiO control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 484/501 | 2mL/10mL |
F70101FA-A | Fluorescent DiA control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 456/590 | 2mL/10mL |
F70101FA-N | Fluorescent DiA control liposomes for Clophosome® (neutral) | 456/590 | 2mL/10mL |
F70101FD-A | Fluorescent DiD control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 644/665 | 2mL/10mL |
F70101FD-N | Fluorescent DiD control liposomes for Clophosome® (neutral) | 644/665 | 2mL/10mL |
F70101FR-A | Fluorescent DiR control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 750/780 | 2mL/10mL |
F70101FR-N | Fluorescent DiR control liposomes for Clophosome® (neutral) | 750/780 | 2mL/10mL |
注:Clophosome® 熒光對照脂質體僅標記了親脂性的熒光染料,與相對應的 Clophosome® 具有共同的物理和化學特性。
當然,廠家還提供了帶有中性以及陰離子 Clodronate Liposome,Control Liposome 以及 Dil 標記的 Fluorescent Control Liposome 套裝:
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
F70101C-AF-2 | Clophosome®-A, Fluorescent & Plain Control Liposomes | 2 mL |
F70101C-AF-10 | Clophosome®-A, Fluorescent & Plain Control Liposomes | 10 mL |
F70101C-NF-2 | Combo: Clophosome®, Fluorescent & Plain Control Liposomes (Neutral) | 2 mL |
F70101C-NF-10 | Combo: Clophosome®, Fluorescent & Plain Control Liposomes (Neutral) | 10 mL |
對于巨噬細胞的清除,不同的小鼠品系,不同的年齡以及不同的小鼠模型,對于氯磷酸鹽脂質體的承受能力都是不一樣的,因此強烈建議進行用量的優化!
在此,我們也給出常見的給藥方案(以 WT 小鼠為例)。推薦起始劑量為 150~200μL/20~25g 動物體重(i.v. 或 i.p.)。單次 200μL 靜脈注射 24h 內,脾臟巨噬細胞(紅髓巨噬細胞)清除率為 80~90%。如需長期(清除巨噬細胞時間超過一周或以上)耗竭巨噬細胞,注射 200μL(每 20~25g 動物體重),之后每周注射 2 次,每次用量為 100μL~150μL。
不同種類細胞給藥方案如下:
器官 / 巨噬細胞 | 產品 | 劑量用法 (20~25g / 每只小鼠) |
脾臟 / 紅髓區巨噬細胞 | F70101C-A/N | 單次給藥:200μL 小鼠 (i.v. 或 i.p.) |
長期清除:第一次給藥 150μL / 小鼠,之后每周給藥 2 次 | ||
肝臟 / Kupffer 細胞 | F70101C-A/N | 方案同上 |
肺 / 肺泡巨噬細胞 | F70101C-A/N | 靜脈注射 (150~200μL) 聯合氣管或鼻腔內 (50μL),獲得最佳效果 |
淋巴結 | F70101C-A/N | 注射 (150~200μL),目前沒有建立最佳的給藥方式 |
腦 / 小膠質細胞 | F70101C-A/N | 腦室內進入腦脊液,劑量:10μL / 小鼠,50μL / 大鼠 |
血液 / 單核細胞 | F70101C-A/N | 150~200μL / 小鼠 (i.v.),24h 可達最大清除率,但 1~7 天的最大清除率與小鼠品系有關 |
體外 | F70101C-A | 需使用陰離子氯氟松,優化最佳實驗效果 |
Clophosome品牌網站